Departments
| department | status | headline value |
|---|---|---|
| agriculture | measured | — |
| alerts | measured | — |
| arms | partial | — |
| budget | partial | — |
| business | partial | — |
| conflict | partial | — |
| connectivity | partial | 51.8 (2024) |
| crime | partial | — |
| defense | measured | 1.6 (2025) |
| economy | measured | 1,089.0 (2025) |
| education | partial | 80.2 (2024) |
| energy | measured | 60.6 (2024) |
| environment | measured | — |
| finance | partial | — |
| food | partial | — |
| health | measured | 57.8 yrs (2024) |
| health finance | partial | 12.6 (2023) |
| housing | partial | — |
| interpol | partial | — |
| investment | partial | — |
| labor | partial | 16.3 (2025) |
| legal | partial | — |
| maps | measured | — |
| migration | partial | — |
| passport | service-wide | — |
| patents | partial | 1.0 (2019) |
| prison | partial | 117.0 (2025) |
| remittances | partial | — |
| research | measured | — |
| sanctions | measured | — |
| science | measured | — |
| space | partial | — |
| tourism | partial | — |
| trade | measured | 154.0 (2025) |
| transport | partial | — |
| treaty | partial | — |
| water | partial | 31.3 (2024) |
Records held for this country
| corpus | records |
|---|---|
| patents_fulltext | — |
| legal | — |
Counts are queried on each request. A dash means the corpus holds no records for this country — not that none exist.
Services
Sanctions list search (OFAC 19k + UN + EU) · Patent records · Books · Dictionary · DOI resolver
Estate departments: economy, patents, legal, interpol. Corpora: patents.go-v.org/c/ls, legal.go-v.org, pubmed.go-v.org, research.go-v.org.